Shares
Aktuell kurs
MEDNA
SEK 0,307 -0,65%
Uppdaterad 2021-04-11 08:06 UTC. Mer info om aktiekursen hos NGM.
MedicaNatumin-aktien handlas på Nordic SME i Sverige under kortnamnet MEDNA.
Aktiestruktur
Antal aktier | 375 989 277 |
---|---|
Summa emitterat | 375 989 277 |
Antal aktieägare | 1 904 st |
Antal teckningsoptioner | 5 800 000 (1 option = 1 aktie) |
ISIN | Aktie SE0001789793 |
Per 2020-12-31 Källa: Euroclear, uppdateras kvartalsvis.
Statistik
Först | 0.316 |
---|---|
Högst | 0.316 |
Medel | 0.300 |
Lägst | 0.296 |
Senast | 0.307 |
+/- Sek | 0.00 |
+/- % | -0.65 |
Omsättning | 453397.974 |
Volym | 1510342 |
ISIN | SE0001789793 |
Uppdaterad 2021-04-11 08:06 UTC. Källa: Nordic Growth Market NGM AB
Aktieägare
Aktieägare | Antal aktier | Andel (ca) |
---|---|---|
N.P.H i Habo AB | 75 000 000 | 19,95% |
Försäkringsbolaget, Avanza Pension | 42 696 116 | 11,36% |
Swedbank Försäkring AB | 36 302 171 | 9,66% |
TJ Gruppen AB | 18 760 142 | 4,99% |
Jool Invest AB | 17 448 434 | 4,64% |
Jesper Pettersson | 9 705 000 | 2,58% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 7 920 356 | 2,11% |
Lars-Olof Johansson | 6 393 181 | 1,70% |
Karl-Olov Eriksson | 6 119 725 | 1,63% |
Jörgen Wehmonen | 6 088 897 | 1,62% |
Summa | 226 434 022 | 60,22% |
Övriga 1 894 aktieägare | 149 555 255 | 39,78% |
Totalt antal aktier | 375 989 277 | 100,00 % |
Updaterat 2020/12/31 Källa: Nordic Growth Market NGM AB